首页 > 北京华辰拍卖有限公司

公司地址 北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦1501
电话 +86-10-83915366
传真 +86-10-83915277
Email info@huachenauctions.com
网址 www.huachenauctions.com

拍卖公司佣金

15%
特别提示  所有拍卖品信息最终以拍卖图录为准
拍卖条款 >>

北京华辰拍卖有限公司


北京华辰拍卖有限公司成立于2001年11月,是由文化部所属的中国对外文化产业集团和北京华观文化发展有限公司联合组建的,以经营中国文物艺术品为主的综合性拍卖公司,总部设于北京。每年定期举办春季和秋季大型拍卖会,以及华辰鉴藏拍卖会。公司在上海、香港、台湾设有办事处。公司常设文物艺术品拍卖项目包括:中国书画、瓷器玉器工艺品、油画雕塑、影像等四大类。 截止到2010年秋季,华辰拍卖已成功举办了110场国际性文物艺术品专场... 详细>>
拍卖会名称 时间 总成交额 成交率
华辰2012年春季拍卖会 2012年05月11日 254,910,265 59%
苏绣文化 2012年05月11日 11:00 4,614,950 20%
百年启功—纪念启功先生诞辰一百周年专场 2012年05月11日 14:00 8,682,500 97%
心画—二十世纪书法十大家 2012年05月11日 14:30 5,867,300 85%
名人手迹暨古美术文献 2012年05月11日 15:00 7,171,975 70%
美益楼藏中国书画 2012年05月11日 16:00 24,666,350 95%
中国书画 2012年05月11日 16:30 81,040,500 57%
影像 2012年05月12日 10:00 6,943,470 63%
中国油画及雕塑 2012年05月12日 14:00 32,036,470 62%
瓷器玉器工艺品 2012年05月12日 15:30 83,886,750 39%
鉴藏第19期拍卖会 2012年03月16日 3,036,225 58%
中国书画 2012年03月16日 10:00 1,174,725 37%
影像 2012年03月16日 13:00 370,500 76%
瓷器玉器工艺品 2012年03月16日 14:00 1,491,000 67%
华辰鉴藏拍卖会(第18期) 2011年12月16日 9,425,175 54%
瓷器玉器工艺品 2011年12月16日 09:30 2,199,000 72%
中国书画 2011年12月16日 13:00 6,715,000 35%
版画及宣传画、连环画、插图原稿 2011年12月16日 16:00 444,475 61%
古籍善本 2011年12月16日 17:00 66,700 54%
2011年秋季拍卖会 2011年11月11日 297,200,020 54%
心画——中国书法专场 2011年11月11日 10:00 12,236,000 60%
竹韵轩藏中国书画及古美术文献专场 2011年11月11日 13:00 9,803,750 87%
启功书画专场 2011年11月11日 14:00 9,788,800 100%
慈悲——佛教题材书画专场 2011年11月11日 14:30 11,187,200 85%
宝温阁藏书画专场 2011年11月11日 15:00 15,031,650 95%
中国书画 2011年11月11日 15:40 104,457,375 59%
中国当代书画专场 2011年11月12日 10:00 9,550,750 61%
苏绣艺术精品专场 2011年11月12日 13:00 6,168,600 44%
瓷器玉器工艺品 2011年11月12日 14:00 74,701,700 44%
墨池余韵——日本私人收藏古砚专场Ⅲ 2011年11月12日 16:00 1,478,900 34%
影像 2011年11月13日 10:00 7,039,150 58%
中国油画及雕塑 2011年11月13日 13:00 32,377,100 58%
古籍善本 2011年11月13日 15:00 3,379,045 21%
华辰鉴藏拍卖会(第17期) 2011年09月16日 6,648,380 60%
中国书画 2011年09月16日 09:30 2,267,225 41%
影像 2011年09月16日 14:00 267,605 68%
瓷器玉器工艺品 2011年09月16日 15:00 4,113,550 76%
2011春季拍卖会 2011年05月20日 381,563,100 77%
朗庐藏重要文献专场 2011年05月20日 10:00 1,594,475 99%
紫韵茗香—天香阁藏壶专场 2011年05月20日 11:00 4,288,350 -
紫云精舍收藏铜炉专场 2011年05月20日 13:00 4,393,000 78%
墨池余韵—日本私人收藏古砚专场Ⅱ 2011年05月20日 13:30 2,906,050 79%
瓷器玉器工艺品 2011年05月20日 14:30 143,557,950 50%
中国油画及雕塑 2011年05月20日 16:30 38,288,100 77%
影像 2011年05月21日 10:00 2,088,400 -
寄至味于淡薄—周思聪绘画专场 2011年05月21日 13:00 11,672,500 100%
天心月圆 佛音常在—海盛堂藏佛教供物专场 2011年05月21日 13:30 21,758,000 95%
竹韵轩藏中国书画专场 2011年05月21日 14:00 11,288,400 100%
空谷余音—冉氏书庐藏中国书画 2011年05月21日 14:40 8,328,300 100%
中国书画 2011年05月21日 15:00 131,399,575 77%
查找
关于我们隐私条款商务合作友情链接在线招聘联系我们 Copyright © 2010-2011 易拍全球  版权所有  京ICP备11012871号  北京市公安局朝阳分局备案编号110105009435